Produktdetails:
|
Typ: | Satz der Batterie-LiFePO4 | Gewährleistung: | 5 Jahre und mehr |
---|---|---|---|
Größe: | 330*172*215mm | Anwendung: | Golfkarren, Elektro-Folklifts, Boote, Solarenergie, Solarspeicher |
Zykluslebensdauer: | 3500 Mal oder mehr | Gewicht: | 11.6kg |
Kapazität: | 50AH | Gebührenstrom: | 50A |
Entladestrom: | ¥450A | Wohnung: | Plastik + Metall |
Schlüsselwörter: | Batterie des Golfmobil-Lifepo4 | Farbe: | Fertigen Sie besonders an |
Nennkapazität: | 50AH | ||
Hervorheben: | LFP-Lithiumphosphatbatterie,Lithiumphosphatbatterie für Golfkarren,Boots 24V 50Ah Lifepo4 Batterie |
Lithiumphosphatbatterie 24V 50ah LFP-Batterie für Golfkarren und Boote
Name der Batterie | Lithiumphosphatbatterie 24V 50ah LFP-Batterie für Golfkarren und Boote |
Nennspannung ((V) | 25.6 |
Nennkapazität ((Ah) | 50 Ah |
Energie (W) | 1280 W |
Höchstladeströmung | 100A |
Höchstentladungsstrom | 100A |
Ladespannung | 29.2V |
Auslassspannung | 20 V |
Betriebstemperatur | -20~65 (°C) -4~149 (((°F) |
Speichertemperatur | bei minus 20 ~ 60 °C |
Zykluslebensdauer | > 3500 Zyklen |
Sicherheitsmerkmale | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz usw. |
Abmessungen (L × W × H) | 545*320*245mm |
Gewicht | 37 kg |
Anwendungen | Hochleistungsanwendungen, Solarenergiespeichersysteme, Elektrofahrzeuge, Marineanwendungen usw. |
Paket | Eine Batterie Ein Karton, jede Batterie gut geschützt, wenn verpackt |
Zylindrische LiFePO4-Batteriezelle der Klasse A
Jede Zelle ist Klasse A-Level, eingebautes Sicherheitsventil, wenn der innere Druck hoch ist, würde es
automatisch geöffnet, um die Batterie zu schützen.
LiFePO4-BatterieEingebauter intelligenter BMS-Schutz
BMS schützt vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss und Gleichgewicht.
Könnte auch hohe Strom, intelligente Steuerung.
LangeLiFePO4-BatterieDesign-Lebensdauer mit tiefem Zyklus
>3500 mal bei 80% DOD, 3-5 Jahre Garantie nach dem Verkauf.
Warum wählen Sie Enerforce LiFePO4 Batteriepack?
Unsere Batterie ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, einschließlich Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz,und TemperaturschutzGenießen Sie Ruhe im Wissen, dass Ihre Batterie gegen mögliche Risiken geschützt ist.
Das Batteriepaket misst 522*240*218mm (L×W×H) und wiegt nur 20,5kg, was die Installation und den Transport erleichtert.Maximierung der Raumnutzung.
Mit einer Lebensdauer von mehr als 3500 Zyklen übertrifft unser LiFePO4-Batteriesatz traditionelle Batterien und bietet eine langlebige Stromlösung.
Jede Batterie ist sorgfältig in einem Schutzkarton verpackt, um sicherzustellen, dass sie sicher an Ihre Haustür gebracht wird.
Bringen Sie Ihre Stromlösung auf die nächste Stufe mit unserer hochmodernen 24V LiFePO4 Pack 100Ah LFP Batterie.Diese Batterie wurde speziell entwickelt, um Ihre Outdoor-Abenteuer zu verbessern.Bereiten Sie sich darauf vor, von seiner außergewöhnlichen Leistung, seiner unerschütterlichen Zuverlässigkeit und seinen fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen überrascht zu sein, die sicherstellen, dass Sie aufgeregt und bereit sind, jede Herausforderung auf Ihrer Reise zu meistern.Lassen Sie sich diese außergewöhnliche Batterie nicht entgehen - fügen Sie sie noch heute Ihrem Warenkorb hinzu und erleben Sie den Veränderungswunsch, den sie mit sich bringt!
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4-Batterie für Golfkarren | ||||
Nennspannung | Nennkapazität | Energie | Abmessung | Gewicht |
24 V | ||||
25.6V | 50 Ah | 1.28 KWh | 330*172*215mm | 110,6 kg |
25.6V | 100 Ah | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200 Ah | 5.12 KWh | 520*269*220mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50 Ah | 10,92 KWh | 385*338*245mm | 27 kg |
38.4V | 100 Ah | 30,84 KWh | 385*338*245mm | 34 kg |
38.4V | 105 Ah | 4.032KWh | 385*338*245mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50 Ah | 20,56 KWh | 472*334*243mm | 35 kg |
51.2V | 100 Ah | 5.12 KWh | 472*334*243mm | 430,6 kg |
51.2V | 105 Ah | 50,376 KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | mit einer Leistung von 160 Ah | 8.192KWh | 800*360*221mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100 Ah | 70,36 KWh | 740*320*259mm | 64 kg |
73.6V | 105 Ah | 70,728 KWh | 740*320*259mm | 64 kg |
73.6V | mit einer Leistung von 160 Ah | 110,77 KWh | 800*475*221mm | 115 kg |
Unsere Vorteile
OEM-ProdukteHersteller von wiederaufladbaren Batterien in Chinaüber 10 Jahre.
Spezialisiert auf 18650 Li-Ionen-Batterien, Lithium-Polymer-Batterien und LiFePO4-Batterien.
Unsere Batterien habenDie in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen.Zertifizierungen.
Wir haben es geschafft, unsere Batterien auf die internationalen Märkte von Amerika, Kanada, Europa, Afrika, dem Mittleren Osten und Südasien zu verkaufen.
Ansprechpartner: Grease
Telefon: +86 13680943063