Produktdetails:
|
Typ: | Satz der Batterie-LiFePO4 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Größe: | 472*334*243mm, fertigten besonders an | Anwendung: | Golfwagen, elektrische Volkslifte, USV, Boot, Solarenergie, Solarspeicher |
Zykluslebensdauer: | Zeiten ≥3500 | Gewicht: | 43.6KG |
Kapazität: | 100Ah oder besonders angefertigt | Gebührenstrom: | ≦50A |
Entladestrom: | 450A | Wohnung: | Plastik, Metall |
Schlüsselwörter: | Lifepo4 Akku, Batteriesatz 24v 200ah lifepo4, Batterie 12v | Farbe: | Fertigen Sie besonders an |
Nennkapazität: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Hervorheben: | OEM-Golfwagenbatterie,Wieder aufladbare Golfmobil-Batterie,Batteriesatz 48v 100ah lifepo4 |
OEM Wiederaufladbare 48v 100ah Lifepo4 Batterie für Golfkarren Batterie
Name der Batterie | 48V 200h Lifepo4 Pack Golfkarrenbatterie |
Nennspannung ((V) | 51.2v |
Nennkapazität ((Ah) | 100 Stunden |
Energie (W) | 5.12 KWh |
Höchstladeströmung | 100A |
Höchstentladungsstrom | 100A |
Ladespannung | 29.2V |
Auslassspannung | 20 V |
Betriebstemperatur | -20~65 (°C) -4~149 (((°F) |
Speichertemperatur | bei minus 20 ~ 60 °C |
Zykluslebensdauer | > 3500 Zyklen |
Sicherheitsmerkmale | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz usw. |
Abmessungen (L × W × H) | 472*334*243mm |
Gewicht | 430,6 kg |
Anwendungen | Hochleistungsanwendungen, Solarenergiespeichersysteme, Elektrofahrzeuge, Marineanwendungen usw. |
Paket | Eine Batterie Ein Karton, jede Batterie gut geschützt, wenn verpackt |
LiFePO4-BatterieEingebauter intelligenter BMS-Schutz
BMS schützt vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss und Gleichgewicht.
Könnte hoher Strom, intelligente Steuerung.
LangeLiFePO4-BatterieDesign-Lebensdauer mit tiefem Zyklus
>3500 mal bei 80% DOD, 3-5 Jahre Garantie nach dem Verkauf.
Warum wählen Sie Enerforce LiFePO4 Batteriepack?
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4-Batterie für Golfkarren | ||||
Nennspannung | Nennkapazität | Energie | Abmessung | Gewicht |
24 V | ||||
25.6V | 50 Ah | 1.28 KWh | 330*172*215mm | 110,6 kg |
25.6V | 100 Ah | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200 Ah | 5.12 KWh | 520*269*220mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50 Ah | 10,92 KWh | 385*338*245mm | 27 kg |
38.4V | 100 Ah | 30,84 KWh | 385*338*245mm | 34 kg |
38.4V | 105 Ah | 4.032KWh | 385*338*245mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50 Ah | 20,56 KWh | 472*334*243mm | 35 kg |
51.2V | 100 Ah | 5.12 KWh | 472*334*243mm | 430,6 kg |
51.2V | 105 Ah | 50,376 KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | mit einer Leistung von 160 Ah | 8.192KWh | 800*360*221mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100 Ah | 70,36 KWh | 740*320*259mm | 64 kg |
73.6V | 105 Ah | 70,728 KWh | 740*320*259mm | 64 kg |
73.6V | mit einer Leistung von 160 Ah | 110,77 KWh | 800*475*221mm | 115 kg |
Wir sind ein in China ansässigesOEM-ProdukteWir sind ein Hersteller mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in wiederaufladbaren Batterien, unser Fachwissen liegt in der Herstellung von 18650 Li-Ionen-Batterien, Lithium-Polymer-Batterien und LiFePO4-Batterien.Unsere Produkte haben Zertifizierungen vonDie in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind., undROHSMit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz haben wir Batterien effektiv an globale Märkte geliefert, darunter Amerika, Kanada, Europa, Afrika, den Nahen Osten und Südasien.
Ansprechpartner: Mr. Grease
Telefon: +86 13680943063