Produktdetails:
|
Typ: | Lithiumphosphatbatterie | Gewährleistung: | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Größe: | 330mm*173mm*216mm | Anwendung: | Golfwagen mit Clubwagen |
Zykluslebensdauer: | 3500 Mal mehr | Gewicht: | 8,9 kg |
Kapazität: | 45Ah | Gebührenstrom: | ≦50A |
Entladestrom: | ¥450A | Wohnung: | Plastik und Metall |
Schlüsselwörter: | Golfwagen Boot Lifepo4 Batterie | Farbe: | Fertigen Sie besonders an |
Nennkapazität: | 45Ah | ||
Hervorheben: | Golfkarrenbatterie 45AH,Club-Auto-Golfwagen-Batterie,24 V Lithiumphosphatbatterie |
Club Car Golf Cart Batterie 24V 45AH Lithium Phosphatbatterie
Name der Batterie | Club Car Golf Cart Batterie 24V 45AH Lithium Phosphatbatterie |
Nennspannung ((V) | 25.6 |
Nennkapazität ((Ah) | mit einer Leistung von 45 Ah |
Energie (W) | 768W |
Höchstladeströmung | 100A |
Höchstentladungsstrom | 100A |
Ladespannung | 29.2V |
Auslassspannung | 20 V |
Betriebstemperatur | -20~65 (°C) -4~149 (((°F) |
Speichertemperatur | bei minus 20 ~ 60 °C |
Zykluslebensdauer | > 3500 Zyklen |
Sicherheitsmerkmale | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz usw. |
Abmessungen (L × W × H) | 330mm*173mm*216mm |
Gewicht | 80,9 kg |
Anwendungen | E-Bike-Scooter-Club-Auto-Golfwagen-Spaßwagen usw. |
Paket | Eine Batterie Ein Karton, jede Batterie gut geschützt, wenn verpackt |
Zylindrische LiFePO4-Batteriezelle der Klasse A
Jede Zelle in unserer Batterie ist von Qualität der Klasse A, die höchste Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.unsere Batterie verfügt über ein eingebautes Sicherheitsventil, das sich bei hohem Druck automatisch öffnet, die eine zusätzliche Schutzschicht für die Batterie bietet.
LiFePO4-BatterieEingebauter intelligenter BMS-Schutz
BMS schützt vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss und Gleichgewicht.
Könnte auch hohe Strom, intelligente Steuerung.
LangeLiFePO4-BatterieDesign-Lebensdauer mit tiefem Zyklus
>3500 mal bei 80% DOD, 3-5 Jahre Garantie nach dem Verkauf.
Warum wählen Sie Enerforce LiFePO4 Batteriepack?
Ihre Sicherheit steht an erster Stelle: Unsere Batterie legt höchste Priorität auf Ihr Wohlbefinden.ÜberstromschutzWir stellen sicher, dass Ihre Batterie vor potenziellen Risiken geschützt ist.
Das Batteriepaket misst 522*240*218mm (L×W×H) und wiegt nur 20,5kg, was die Installation und den Transport erleichtert.Maximierung der Raumnutzung.
Mit einer Lebensdauer von mehr als 3500 Zyklen übertrifft unser LiFePO4-Batteriesatz traditionelle Batterien und bietet eine langlebige Stromlösung.
Jede Batterie ist sorgfältig in einem Schutzkarton verpackt, um sicherzustellen, dass sie sicher an Ihre Haustür gebracht wird.
Bringen Sie Ihre Stromlösung auf die nächste Stufe mit unserer hochmodernen 24V LiFePO4 Pack 100Ah LFP Batterie.Diese Batterie wurde speziell entwickelt, um Ihre Outdoor-Abenteuer zu verbessern.Bereiten Sie sich darauf vor, von seiner außergewöhnlichen Leistung, seiner unerschütterlichen Zuverlässigkeit und seinen fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen überrascht zu sein, die sicherstellen, dass Sie aufgeregt und bereit sind, jede Herausforderung auf Ihrer Reise zu meistern.Lassen Sie sich diese außergewöhnliche Batterie nicht entgehen - fügen Sie sie noch heute Ihrem Warenkorb hinzu und erleben Sie den Veränderungswunsch, den sie mit sich bringt!
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4-Batterie für Golfkarren | ||||
Nennspannung | Nennkapazität | Energie | Abmessung | Gewicht |
24 V | ||||
25.6V | 50 Ah | 1.28 KWh | 330*172*215mm | 110,6 kg |
25.6V | 100 Ah | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200 Ah | 5.12 KWh | 520*269*220mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50 Ah | 10,92 KWh | 385*338*245mm | 27 kg |
38.4V | 100 Ah | 30,84 KWh | 385*338*245mm | 34 kg |
38.4V | 105 Ah | 4.032KWh | 385*338*245mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50 Ah | 20,56 KWh | 472*334*243mm | 35 kg |
51.2V | 100 Ah | 5.12 KWh | 472*334*243mm | 430,6 kg |
51.2V | 105 Ah | 50,376 KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | mit einer Leistung von 160 Ah | 8.192KWh | 800*360*221mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100 Ah | 70,36 KWh | 740*320*259mm | 64 kg |
73.6V | 105 Ah | 70,728 KWh | 740*320*259mm | 64 kg |
73.6V | mit einer Leistung von 160 Ah | 110,77 KWh | 800*475*221mm | 115 kg |
Unsere Vorteile
OEM-ProdukteHersteller von wiederaufladbaren Batterien in Chinaüber 10 Jahre.
Wählen Sie unsere spezialisierten Batterielösungen für 18650-Li-Ionen-, Lithium-Polymer- und LiFePO4-Batterien.UL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE und ROHS-Zertifizierungen,Wir sind weltweit vertrauenswürdig und haben Batterien erfolgreich nach Amerika, Kanada, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Südasien geliefert.Erleben Sie außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen mit unseren hochwertigen Batterien.
Ansprechpartner: Grease
Telefon: +86 13680943063