Produktdetails:
|
Typ: | Satz der Batterie-LiFePO4 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Anwendung: | Golfwagen, elektrische Volkslifte, USV, Boot, Solarenergie, Solarspeicher | Zykluslebensdauer: | Zeiten ≥3500 |
Kapazität: | 100Ah oder besonders angefertigt | Gebührenstrom: | ≦50A |
Entladestrom: | 450A | Wohnung: | Plastik, Metall |
Schlüsselwörter: | Lifepo4 Akku, Batteriesatz 24v 200ah lifepo4, Batterie 12v | Farbe: | Fertigen Sie besonders an |
Nennkapazität: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Hervorheben: | Lifepo4-Solarbatteriepaket,LFP-Solarbatteriepaket |
48v 100h Lifepo4 Batteriepack Solarenergie LFP Batterie
Enerforce LiFePO4-Batterien bieten folgende Vorteile:
Artikel | Parameter |
Nennspannung | 51.2V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Abschlussspannung der Entladung | 51.2V |
Aufladung Ausschaltspannung | 51.2V |
Standardladeströmung | 2A (0,2C) |
Max. Ladestrom | ≤ 100A (1C) |
Max. Dauerentladungsstrom | 100A (1C) |
Der innere Widerstand | ≤ 50 mΩ |
Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 60°C |
Lebensdauer des Zyklus | ≥ 4000 Mal (80% DOD) |
BMS | Erstellt in BMS |
Akkugehäuse | ABS |
IP-Klasse | IP56,anpassen kann |
Abmessung |
L20.47 * W10.59 * H8.66 Zoll (L520 * W269 * H8.66 mm) |
Gewicht | Ungefähr 1,25 kg |
Wir akzeptierenOEM-Produktealle Arten vonGröße, Spannung, LeistungLiFePO4 Batteriepaket nach Ihren Anforderungen
Das LiFePO4-Batteriekartett wird für den Versand sicher verpackt, in einen Plastikbeutel verpackt und in eine Kartonbox gelegt, die dem speziellen Paket entspricht.Die Kiste wird dann auf eine Palette gelegt, um versandt zu werden..
Ansprechpartner: Mr. Grease
Telefon: +86 13680943063